Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 22 974 000 | 26 021 000 | 26 021 000 |
2021 | 20 129 000 | 25 099 000 | 25 099 000 |
2020 | 16 219 000 | 29 360 000 | 29 360 000 |
2019 | 18 513 000 | 22 770 000 | 22 770 000 |
2018 | 17 889 000 | 21 834 000 | 21 834 000 |
2017 | 13 310 000 | 20 288 000 | 20 288 000 |
2016 | 11 775 000 | 19 306 000 | 19 306 000 |
2015 | 12 862 000 | 17 818 000 | 17 818 000 |
2014 | 13 307 000 | 14 592 000 | 14 592 000 |
2013 | 17 085 000 | 14 534 000 | 14 534 000 |
2012 | 19 060 000 | 14 124 000 | 14 124 000 |
Всего дел: 0