| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 17 961 000 | 86 000 | 86 000 |
| 2021 | 29 557 000 | 7 673 000 | 7 673 000 |
| 2020 | 37 820 000 | 10 088 000 | 10 088 000 |
| 2019 | 63 824 000 | 10 918 000 | 10 918 000 |
| 2018 | – | – | – |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | 6 060 000 | 6 060 000 |
| 2014 | 92 887 000 | 6 235 000 | 6 235 000 |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 3
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 |
| 2023 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0,0 |
| 2021 | 1 | 866,44 |