| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | ОН0001 | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | ОН0002 | Скачать |
| 2020 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | ОН0001 | Скачать |
| 2017 | ОН0001 | Скачать |
| 2017 | ОН0002 | Скачать |
| 2017 | ОН0002 | Скачать |
| 2017 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 859 000 | 859 000 |
| 2021 | 1 000 | 837 000 | 837 000 |
| 2020 | – | 4 234 000 | 4 234 000 |
| 2019 | – | 1 244 000 | 1 244 000 |
| 2018 | 3 390 000 | 581 000 | 581 000 |
| 2017 | 2 500 000 | 3 539 000 | 3 539 000 |
| 2016 | 2 500 000 | 102 000 | 102 000 |
| 2015 | 1 742 000 | 78 000 | 78 000 |
| 2014 | 1 862 000 | 148 000 | 148 000 |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | 2 547 000 | 84 000 | 84 000 |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0,0 |