Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 3 790 000 | 5 046 000 | 5 046 000 |
2021 | 250 000 | 1 891 000 | 1 891 000 |
2020 | 166 000 | 1 822 000 | 1 822 000 |
2019 | 248 000 | 1 799 000 | 1 799 000 |
2018 | 336 000 | 1 784 000 | 1 784 000 |
2017 | 336 000 | 1 893 000 | 1 893 000 |
2016 | 59 000 | 2 321 000 | 2 321 000 |
2015 | – | 1 006 000 | 1 006 000 |
2014 | – | 290 000 | 290 000 |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2024 | 1 | 4 500,0 |