Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 10 409 000 | 11 511 000 | 11 511 000 |
2021 | 4 306 000 | 20 549 000 | 20 549 000 |
2020 | 5 938 000 | 33 345 000 | 33 345 000 |
2019 | 23 960 000 | 35 129 000 | 35 129 000 |
2018 | 29 901 000 | 31 192 000 | 31 246 000 |
2017 | 47 814 000 | 18 234 000 | 18 234 000 |
2016 | 21 297 000 | 8 972 000 | 8 972 000 |
2015 | 27 746 000 | 12 906 000 | 12 906 000 |
2014 | 18 096 000 | 4 595 000 | 4 595 000 |
2013 | 19 303 000 | 13 185 000 | 13 185 000 |
2012 | 22 819 000 | 10 034 000 | 10 034 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2016 | 1 | 0,0 |
2017 | 1 | 0,0 |
2022 | 1 | 0,0 |