| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 14 585 000 | 106 528 000 | 106 528 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 3 336 000 | 4 936 000 | 4 936 000 |
| 2019 | 72 183 000 | 22 405 000 | 22 405 000 |
| 2018 | 9 727 000 | 45 010 000 | 45 010 000 |
| 2017 | 14 090 000 | 27 282 000 | 27 282 000 |
| 2016 | 8 058 000 | 38 505 000 | 38 505 000 |
| 2015 | 20 966 000 | 85 932 000 | 85 932 000 |
| 2014 | 10 329 000 | 76 661 000 | 76 661 000 |
| 2013 | 14 820 000 | 76 814 000 | 76 814 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 2 500,0 |
| 2020 | 2 | 20 000,0 |
| 2021 | 1 | 0,0 |
| 2023 | 2 | 0,0 |