| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 2 288 000 | 5 933 000 | 5 933 000 |
| 2023 | 2 842 000 | 5 812 000 | 5 812 000 |
| 2022 | 2 315 000 | 6 930 000 | 6 930 000 |
| 2021 | 1 384 000 | 3 791 000 | 3 791 000 |
| 2020 | 1 876 000 | 6 147 000 | 6 147 000 |
| 2019 | 2 285 000 | 4 183 000 | 4 183 000 |
| 2018 | 1 612 000 | 1 380 000 | 1 380 000 |
| 2017 | 1 471 000 | 18 387 000 | 18 387 000 |
| 2016 | 1 439 000 | 16 112 000 | 16 112 000 |
| 2015 | 1 646 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |
| 2014 | 3 218 000 | 12 504 000 | 12 504 000 |
| 2013 | 2 618 000 | 12 658 000 | 12 658 000 |
| 2012 | 3 008 000 | 12 816 000 | 12 816 000 |
Всего дел: 0