Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0002 | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2017 | ОН0002 | Скачать |
2017 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 19 912 000 | 7 224 000 | 7 224 000 |
2021 | 23 149 000 | 7 784 000 | 7 784 000 |
2020 | 23 070 000 | 9 199 000 | 9 199 000 |
2019 | 22 643 000 | 7 097 000 | 7 097 000 |
2018 | 15 424 000 | 3 851 000 | 3 851 000 |
2017 | 15 959 000 | 2 801 000 | 2 801 000 |
2016 | 12 417 000 | 788 000 | 788 000 |
2015 | 12 115 000 | 897 000 | 897 000 |
2014 | 13 412 000 | 1 218 000 | 1 218 000 |
2013 | 13 137 000 | 3 412 000 | 3 412 000 |
2012 | 17 144 000 | 6 246 000 | 6 246 000 |
Всего дел: 0