| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | 30 089 000 | 38 628 000 | 38 628 000 | 
| 2021 | – | – | – | 
| 2020 | 43 456 000 | 55 881 000 | 55 881 000 | 
| 2019 | 39 323 000 | 55 391 000 | 55 391 000 | 
| 2018 | 59 443 000 | 47 172 000 | 47 172 000 | 
| 2017 | 54 837 000 | 40 085 000 | 40 085 000 | 
| 2016 | 38 812 000 | 28 487 000 | 28 487 000 | 
| 2015 | 43 396 000 | 20 330 000 | 20 330 000 | 
| 2014 | 19 336 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 
| 2013 | 10 392 000 | 2 570 000 | 2 570 000 | 
| 2012 | – | – | – | 
Всего дел: 0