| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 2 466 000 | 62 198 000 | 62 198 000 |
| 2021 | 249 000 | 90 984 000 | 90 984 000 |
| 2020 | – | 75 902 000 | 75 902 000 |
| 2019 | 938 000 | 90 806 000 | 90 806 000 |
| 2018 | 6 516 000 | 100 183 000 | 100 183 000 |
| 2017 | 12 517 000 | 106 053 000 | 106 053 000 |
| 2016 | 9 853 000 | 83 915 000 | 83 915 000 |
| 2015 | 11 836 000 | 62 573 000 | 62 573 000 |
| 2014 | 12 770 000 | 47 731 000 | 47 731 000 |
| 2013 | 11 472 000 | 34 743 000 | 34 743 000 |
| 2012 | 12 685 000 | 25 696 000 | 25 696 000 |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0,0 |