Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 126 070 000 | 139 424 000 | 139 424 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 174 085 000 | 380 933 000 | 380 933 000 |
2019 | 23 520 000 | 54 153 000 | 54 153 000 |
2018 | – | – | – |
2017 | 70 758 000 | 74 193 000 | 74 193 000 |
2016 | 17 289 000 | 7 766 000 | 7 766 000 |
2015 | 13 009 000 | 5 034 000 | 5 034 000 |
2014 | 8 177 000 | 5 904 000 | 5 904 000 |
2013 | 37 635 000 | 16 212 000 | 16 212 000 |
2012 | 20 655 000 | 36 998 000 | 36 998 000 |
Всего дел: 5
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2017 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 3 |
2024 | 1 | 0 |