Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 215 208 000 | 70 478 000 | 70 478 000 |
2021 | 252 214 000 | 126 364 000 | 126 364 000 |
2020 | 253 535 000 | 125 042 000 | 125 042 000 |
2019 | 338 532 000 | 151 002 000 | 151 002 000 |
2018 | 289 458 000 | 141 705 000 | 141 705 000 |
2017 | 323 927 000 | 194 841 000 | 194 841 000 |
2016 | 177 583 000 | 82 453 000 | 82 453 000 |
2015 | 148 516 000 | 68 955 000 | 68 955 000 |
2014 | 293 901 000 | 86 584 000 | 86 584 000 |
2013 | 166 212 000 | 74 223 000 | 74 223 000 |
2012 | 136 435 000 | 29 024 000 | 29 024 000 |
Всего дел: 0