| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0002 | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | – | – |
| 2021 | 2 173 000 | 234 000 | 234 000 |
| 2020 | 60 030 000 | 21 605 000 | 21 605 000 |
| 2019 | 56 605 000 | 21 047 000 | 21 047 000 |
| 2018 | 56 000 000 | 19 604 000 | 19 604 000 |
| 2017 | 48 109 000 | 19 469 000 | 19 469 000 |
| 2016 | 50 730 000 | 18 189 000 | 18 189 000 |
| 2015 | 43 744 000 | 19 585 000 | 19 585 000 |
| 2014 | 65 550 000 | 22 236 000 | 22 236 000 |
| 2013 | 48 057 000 | 24 986 000 | 24 986 000 |
| 2012 | 39 335 000 | 12 437 000 | 12 437 000 |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 3 000,0 |
| 2018 | 1 | 3 000,0 |
| 2019 | 1 | 3 000,0 |