| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | – | 3 110 000 | 3 110 000 | 
| 2021 | – | 3 327 000 | 3 327 000 | 
| 2020 | – | 3 004 000 | 3 004 000 | 
| 2019 | – | 1 702 000 | 1 702 000 | 
| 2018 | – | – | – | 
| 2017 | – | – | – | 
| 2016 | – | – | – | 
| 2015 | – | – | – | 
| 2014 | 13 511 000 | 12 127 000 | 12 127 000 | 
| 2013 | – | – | – | 
| 2012 | – | – | – | 
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2019 | 0 | 2 | 
| Год | Количество | Задолженность | 
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0,0 |