Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0003 | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2011 | ОН0001 | Скачать |
2011 | Заявление | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | 5 052 000 | 3 698 000 | 3 698 000 |
2019 | 44 395 000 | 11 597 000 | 11 597 000 |
2018 | 47 216 000 | 16 539 000 | 16 539 000 |
2017 | 51 436 000 | 13 125 000 | 13 125 000 |
2016 | 50 382 000 | 14 477 000 | 14 477 000 |
2015 | 46 120 000 | 15 226 000 | 15 226 000 |
2014 | 44 412 000 | 14 507 000 | 14 507 000 |
2013 | 45 599 000 | 12 874 000 | 12 874 000 |
2012 | 43 878 000 | 12 181 000 | 12 181 000 |
Всего дел: 22
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 1 | 1 |
2018 | 0 | 2 |
2019 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 5 |
2021 | 0 | 7 |
2022 | 0 | 2 |
2023 | 0 | 2 |
2024 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2017 | 2 | 0,0 |
2018 | 1 | 0,0 |
2019 | 1 | 567 655,99 |
2020 | 5 | 1 836 333,0 |
2021 | 8 | 110 000,0 |
2022 | 26 | 783 699,0599999999 |
2023 | 13 | 170 989,89 |
2024 | 7 | 1 933 703,38 |