Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 330 000 | 304 000 | 304 000 |
2021 | 3 538 000 | 1 390 000 | 1 390 000 |
2020 | 3 882 000 | 1 519 000 | 1 519 000 |
2019 | 3 600 000 | 1 576 000 | 1 576 000 |
2018 | 4 717 000 | 1 360 000 | 1 360 000 |
2017 | 3 645 000 | 1 282 000 | 1 282 000 |
2016 | 4 204 000 | 1 405 000 | 1 405 000 |
2015 | – | – | – |
2014 | 3 770 000 | 818 000 | 818 000 |
2013 | 3 631 000 | 487 000 | 487 000 |
2012 | 1 864 000 | 410 000 | 410 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2016 | 1 | 0,0 |