Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 482 000 | 16 946 000 | 16 946 000 |
2021 | 405 000 | 13 912 000 | 13 912 000 |
2020 | 408 000 | 9 474 000 | 9 474 000 |
2019 | 411 000 | 7 226 000 | 7 226 000 |
2018 | – | 5 824 000 | 5 824 000 |
2017 | – | 4 742 000 | 4 742 000 |
2016 | – | 4 469 000 | 4 469 000 |
2015 | – | 3 813 000 | 3 813 000 |
2014 | – | 5 263 000 | 5 263 000 |
2013 | – | 4 792 000 | 4 792 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0