| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | – | 911 000 | 911 000 | 
| 2021 | – | 695 000 | 695 000 | 
| 2020 | – | 753 000 | 753 000 | 
| 2019 | – | 427 000 | 427 000 | 
| 2018 | – | 537 000 | 537 000 | 
| 2017 | – | 503 000 | 503 000 | 
| 2016 | – | 471 000 | 471 000 | 
| 2015 | – | 312 000 | 312 000 | 
| 2014 | – | 324 000 | 324 000 | 
| 2013 | – | 373 000 | 373 000 | 
| 2012 | – | – | – | 
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 1 |