Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 8 | 555 552 руб. | 
| КорпКонтракты | 2 | 8 395 000 руб. | 
| Субсидии | 2 | 64 290 000 руб. | 
| Гранты | 0 | 0 руб. | 
| Дата | Описание | Сумма (₽) | 
|---|---|---|
| 15.04.2015 | Контракт №57725145630150000430000 Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ" | 7 900 000,00 | 
| Нет данных | Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ" | 495 000,00 | 
| 06.05.2015 | Контракт №87813045547150001190000 Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ" 
 | 495 000,00 | 
| Нет данных | Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ" | 390 000,00 |