| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2020 | ОН0002 | Скачать |
| 2020 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0002 | Скачать |
| 2017 | ОН0001 | Скачать |
| 2017 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2014 | ОН0002 | Скачать |
| 2014 | ОН0001 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2011 | ОН0001 | Скачать |
| 2012 | ОН0002 | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0001 | Скачать |
| 2012 | ОН0001 | Скачать |
| 2013 | ОН0002 | Скачать |
| 2011 | Заявление | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | – | – |
| 2021 | 9 120 000 | 6 856 000 | 6 856 000 |
| 2020 | 12 354 000 | 7 905 000 | 7 905 000 |
| 2019 | 47 912 000 | 35 916 000 | 35 916 000 |
| 2018 | 208 771 000 | 84 424 000 | 84 424 000 |
| 2017 | 306 390 000 | 140 246 000 | 140 246 000 |
| 2016 | 388 255 000 | 171 495 000 | 171 495 000 |
| 2015 | 413 941 000 | 196 600 000 | 196 600 000 |
| 2014 | 434 473 000 | 205 730 000 | 205 730 000 |
| 2013 | 456 378 000 | 212 792 000 | 212 792 000 |
| 2012 | 483 751 000 | 212 220 000 | 212 220 000 |
Всего дел: 75
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 3 |
| 2017 | 1 | 6 |
| 2018 | 3 | 12 |
| 2019 | 0 | 15 |
| 2020 | 0 | 10 |
| 2021 | 1 | 10 |
| 2022 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 7 |
| 2024 | 0 | 4 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0,0 |
| 2018 | 21 | 5 206 063,68 |
| 2019 | 61 | 17 548 501,9 |
| 2020 | 139 | 58 955 506,56 |
| 2021 | 69 | 72 258 241,66 |
| 2022 | 68 | 15 507 210,22 |
| 2023 | 86 | 6 151 420,47 |
| 2024 | 18 | 2 072 616,74 |