| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0003 | Скачать | 
| 2022 | ОН0002 | Скачать | 
| 2022 | ОН0001 | Скачать | 
| 2022 | Заявление | Скачать | 
| 2021 | Заявление | Скачать | 
| 2021 | ОН0003 | Скачать | 
| 2021 | ОН0002 | Скачать | 
| 2021 | ОН0001 | Скачать | 
| 2020 | ОН0003 | Скачать | 
| 2020 | ОН0002 | Скачать | 
| 2020 | ОН0001 | Скачать | 
| 2019 | ОН0002 | Скачать | 
| 2019 | ОН0001 | Скачать | 
| 2018 | ОН0002 | Скачать | 
| 2018 | ОН0001 | Скачать | 
| 2017 | ОН0002 | Скачать | 
| 2017 | ОН0001 | Скачать | 
| 2017 | ОН0001 | Скачать | 
| 2016 | ОН0001 | Скачать | 
| 2016 | ОН0002 | Скачать | 
| 2015 | ОН0001 | Скачать | 
| 2015 | ОН0002 | Скачать | 
| 2014 | ОН0002 | Скачать | 
| 2014 | ОН0002 | Скачать | 
| 2014 | ОН0001 | Скачать | 
| 2014 | ОН0001 | Скачать | 
| 2013 | ОН0001 | Скачать | 
| 2011 | ОН0001 | Скачать | 
| 2012 | ОН0002 | Скачать | 
| 2011 | ОН0002 | Скачать | 
| 2013 | ОН0002 | Скачать | 
| 2013 | ОН0002 | Скачать | 
| 2012 | ОН0001 | Скачать | 
| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | – | – | – | 
| 2021 | – | – | – | 
| 2020 | 153 402 000 | 1 417 873 000 | 1 417 873 000 | 
| 2019 | 444 136 000 | 1 658 938 000 | 1 658 938 000 | 
| 2018 | 1 744 206 000 | 3 973 472 000 | 3 973 472 000 | 
| 2017 | 904 458 000 | 5 562 228 000 | 5 562 228 000 | 
| 2016 | 721 378 000 | 8 942 967 000 | 8 942 967 000 | 
| 2015 | 871 955 000 | 10 446 601 000 | 10 446 601 000 | 
| 2014 | 1 227 457 000 | 9 316 424 000 | 9 316 424 000 | 
| 2013 | 670 396 000 | 8 943 671 000 | 8 943 671 000 | 
| 2012 | 768 502 000 | 6 886 795 000 | 6 886 795 000 | 
Всего дел: 612
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2016 | 16 | 32 | 
| 2017 | 23 | 99 | 
| 2018 | 37 | 118 | 
| 2019 | 7 | 142 | 
| 2020 | 7 | 70 | 
| 2021 | 18 | 14 | 
| 2022 | 2 | 5 | 
| 2023 | 1 | 13 | 
| 2024 | 0 | 8 | 
| Год | Количество | Задолженность | 
|---|---|---|
| 2010 | 1 | 29 336,0 | 
| 2012 | 1 | 0,0 | 
| 2013 | 3 | 24 072,02 | 
| 2014 | 5 | 0,0 | 
| 2016 | 3 | 0,0 | 
| 2017 | 9 | 102 236,16 | 
| 2018 | 236 | 31 918 242,87 | 
| 2019 | 147 | 33 483 178,46 | 
| 2020 | 4 | 0,0 | 
| 2021 | 10 | 10 000,0 | 
| 2022 | 25 | 38 805,09 | 
| 2023 | 12 | 615 721,72 | 
| 2024 | 14 | 816 025,96 |