Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | ОН0002 | Скачать |
2022 | ОН0001 | Скачать |
2022 | Заявление | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2020 | ОН0002 | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2011 | ОН0003 | Скачать |
2011 | Заявление | Скачать |
2011 | ОН0001 | Скачать |
2011 | ОН0002 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 58 257 000 | 174 990 000 | 174 990 000 |
2021 | 44 106 000 | 185 938 000 | 185 938 000 |
2020 | 38 837 000 | 195 636 000 | 195 636 000 |
2019 | 47 202 000 | 187 898 000 | 187 898 000 |
2018 | 50 899 000 | 178 774 000 | 178 774 000 |
2017 | 55 454 000 | 162 789 000 | 162 789 000 |
2016 | 68 004 000 | 116 558 000 | 116 558 000 |
2015 | 59 589 000 | 71 640 000 | 71 640 000 |
2014 | 43 235 000 | 46 647 000 | 46 647 000 |
2013 | 45 746 000 | 33 634 000 | 33 634 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 8
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2019 | 1 | 0 |
2020 | 1 | 1 |
2021 | 2 | 0 |
2022 | 2 | 0 |
2024 | 1 | 0 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 1 | 500,0 |
2022 | 1 | 500,0 |