Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 40 069 000 | 16 767 000 | 16 767 000 |
2021 | 37 362 000 | 19 089 000 | 19 089 000 |
2020 | 34 480 000 | 21 860 000 | 21 860 000 |
2019 | 36 770 000 | 22 887 000 | 22 887 000 |
2018 | 36 991 000 | 23 321 000 | 23 321 000 |
2017 | 36 040 000 | 22 056 000 | 22 056 000 |
2016 | 33 342 000 | 21 644 000 | 21 644 000 |
2015 | 31 012 000 | 20 368 000 | 20 368 000 |
2014 | 27 998 000 | 18 588 000 | 18 588 000 |
2013 | 31 009 000 | 14 174 000 | 14 174 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0