| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | 1 267 000 | 1 757 000 | 1 757 000 | 
| 2021 | – | – | – | 
| 2020 | 3 212 000 | 4 868 000 | 4 868 000 | 
| 2019 | 3 746 000 | 5 360 000 | 5 360 000 | 
| 2018 | 4 174 000 | 5 691 000 | 5 691 000 | 
| 2017 | 6 349 000 | 4 475 000 | 4 475 000 | 
| 2016 | 6 602 000 | 3 871 000 | 3 871 000 | 
| 2015 | 204 000 | 3 041 000 | 3 041 000 | 
| 2014 | – | 625 000 | 625 000 | 
| 2013 | 4 566 000 | 839 000 | 839 000 | 
| 2012 | – | – | – | 
Всего дел: 0