| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 318 000 | 318 000 |
| 2021 | 8 302 000 | 4 721 000 | 4 721 000 |
| 2020 | 28 195 000 | 3 936 000 | 3 936 000 |
| 2019 | 19 511 000 | 8 052 000 | 8 052 000 |
| 2018 | 8 459 000 | 12 713 000 | 12 713 000 |
| 2017 | 16 518 000 | 14 412 000 | 14 412 000 |
| 2016 | 31 714 000 | 18 625 000 | 18 625 000 |
| 2015 | 24 388 000 | 51 017 000 | 51 017 000 |
| 2014 | 47 781 000 | 42 455 000 | 42 455 000 |
| 2013 | 53 530 000 | 53 674 000 | 53 674 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 8
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 4 |
| 2022 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 1 500,0 |
| 2019 | 2 | 5 422,91 |
| 2021 | 8 | 64 661,58 |
| 2022 | 1 | 0,0 |
| 2023 | 2 | 6 444,28 |