Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 4 416 000 | 4 416 000 |
2021 | – | 2 639 000 | 2 639 000 |
2020 | – | 4 184 000 | 4 184 000 |
2019 | – | – | – |
2018 | – | – | – |
2017 | – | 2 257 000 | 2 257 000 |
2016 | – | 1 199 000 | 1 199 000 |
2015 | – | – | – |
2014 | – | 1 625 000 | 1 625 000 |
2013 | – | 171 000 | 171 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 16
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2019 | 0 | 3 |
2020 | 0 | 3 |
2021 | 0 | 5 |
2022 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 4 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2019 | 1 | 100,0 |
2023 | 3 | 0,0 |