Год публикации | Название | |
---|---|---|
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 5 189 000 | 27 509 000 | 27 509 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 9 192 000 | 28 026 000 | 28 026 000 |
2019 | 15 416 000 | 26 551 000 | 26 551 000 |
2018 | – | – | – |
2017 | – | 66 000 | 66 000 |
2016 | 4 498 000 | 5 076 000 | 5 076 000 |
2015 | 4 428 000 | 1 220 000 | 1 220 000 |
2014 | 5 476 000 | 2 509 000 | 2 509 000 |
2013 | 5 755 000 | 3 888 000 | 3 888 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 8
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 0 | 2 |
2017 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 2 |
2023 | 0 | 1 |
2024 | 1 | 0 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2019 | 1 | 106 730,46 |
2021 | 1 | 4 727,93 |
2022 | 3 | 10 000,0 |