| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 81 743 000 | 81 743 000 |
| 2021 | – | 57 853 000 | 57 853 000 |
| 2020 | – | 56 728 000 | 56 728 000 |
| 2019 | 38 216 000 | 55 721 000 | 55 721 000 |
| 2018 | 39 215 000 | 49 242 000 | 49 242 000 |
| 2017 | 36 895 000 | 49 043 000 | 49 043 000 |
| 2016 | 40 753 000 | 44 311 000 | 44 311 000 |
| 2015 | 30 783 000 | 20 700 000 | 20 700 000 |
| 2014 | 29 911 000 | 18 921 000 | 18 921 000 |
| 2013 | 30 871 000 | 18 738 000 | 18 738 000 |
| 2012 | 19 482 000 | 14 630 000 | 14 630 000 |
Всего дел: 0