Год публикации | Название | |
---|---|---|
2010 | ОН0002 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 29 983 000 | 41 079 000 | 41 079 000 |
2021 | 28 374 000 | 32 637 000 | 32 637 000 |
2020 | 20 396 000 | 30 369 000 | 30 369 000 |
2019 | 27 148 000 | 27 517 000 | 27 517 000 |
2018 | 23 255 000 | 22 611 000 | 22 611 000 |
2017 | 19 827 000 | 19 453 000 | 19 453 000 |
2016 | 21 507 000 | 19 798 000 | 19 798 000 |
2015 | 23 736 000 | 19 811 000 | 19 811 000 |
2014 | 26 586 000 | 19 353 000 | 19 353 000 |
2013 | 22 974 000 | 19 438 000 | 19 438 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 41
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 4 |
2020 | 3 | 1 |
2021 | 31 | 0 |
2022 | 1 | 0 |