| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 29 586 000 | 6 042 000 | 6 042 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 23 856 000 | 7 053 000 | 7 053 000 |
| 2019 | 28 947 000 | 3 985 000 | 3 985 000 |
| 2018 | 30 748 000 | 4 230 000 | 4 230 000 |
| 2017 | 33 438 000 | 3 839 000 | 3 839 000 |
| 2016 | 30 927 000 | 3 363 000 | 3 363 000 |
| 2015 | 36 407 000 | 3 833 000 | 3 833 000 |
| 2014 | 37 741 000 | 5 164 000 | 5 164 000 |
| 2013 | 40 600 000 | 5 158 000 | 5 158 000 |
| 2012 | 38 701 000 | 5 554 000 | 5 554 000 |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 1 |