| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 18 861 000 | 7 635 000 | 7 635 000 |
| 2021 | 20 838 000 | 8 357 000 | 8 357 000 |
| 2020 | 20 455 000 | 6 611 000 | 6 611 000 |
| 2019 | 11 068 000 | 5 498 000 | 5 498 000 |
| 2018 | 7 868 000 | 6 163 000 | 6 163 000 |
| 2017 | 7 134 000 | 4 047 000 | 4 047 000 |
| 2016 | 3 400 000 | 936 000 | 936 000 |
| 2015 | 2 774 000 | 118 000 | 118 000 |
| 2014 | 578 000 | 96 000 | 96 000 |
| 2013 | 3 522 000 | 64 000 | 64 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2019 | 2 | 11 006,37 |