Год публикации | Название | |
---|---|---|
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 40 803 000 | 6 600 000 | 6 600 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 41 292 000 | 2 714 000 | 2 714 000 |
2019 | 30 978 000 | 2 108 000 | 2 108 000 |
2018 | 17 770 000 | 1 392 000 | 1 392 000 |
2017 | 13 067 000 | 1 538 000 | 1 538 000 |
2016 | 4 830 000 | 1 295 000 | 1 295 000 |
2015 | 38 681 000 | 2 042 000 | 2 042 000 |
2014 | 37 850 000 | 4 396 000 | 4 396 000 |
2013 | 3 828 000 | 616 000 | 616 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0