Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | ОН0003 | Скачать |
2022 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 27 436 000 | 7 404 000 | 7 404 000 |
2021 | 30 540 000 | 8 652 000 | 8 652 000 |
2020 | 25 036 000 | 7 891 000 | 7 891 000 |
2019 | 31 611 000 | 8 974 000 | 8 974 000 |
2018 | 31 728 000 | 8 347 000 | 8 347 000 |
2017 | 29 378 000 | 9 017 000 | 9 017 000 |
2016 | 28 524 000 | 7 898 000 | 7 898 000 |
2015 | 26 391 000 | 10 715 000 | 10 715 000 |
2014 | 24 198 000 | 9 588 000 | 9 588 000 |
2013 | 20 203 000 | 8 416 000 | 8 416 000 |
2012 | 24 155 000 | 8 731 000 | 8 731 000 |
Всего дел: 21
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 4 | 1 |
2017 | 5 | 1 |
2020 | 3 | 3 |
2021 | 2 | 1 |
2024 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2021 | 1 | 8 860,0 |
2023 | 2 | 20 668,64 |