Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0002 | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2017 | ОН0001 | Скачать |
2017 | ОН0002 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 11 597 000 | 19 334 000 | 19 334 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2019 | – | – | – |
2018 | 11 882 000 | 19 267 000 | 19 267 000 |
2017 | 11 037 000 | 18 592 000 | 18 592 000 |
2016 | 13 360 000 | 17 533 000 | 17 533 000 |
2015 | 17 591 000 | 18 016 000 | 18 016 000 |
2014 | 24 270 000 | 16 780 000 | 16 780 000 |
2013 | 30 487 000 | 23 517 000 | 23 517 000 |
2012 | 31 310 000 | 17 502 000 | 17 502 000 |
Всего дел: 11
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 1 |
2018 | 0 | 4 |
2019 | 0 | 2 |
2020 | 0 | 2 |
2021 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 3 | 0,0 |
2019 | 4 | 36 439,36 |