Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0002 | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2017 | ОН0001 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0002 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2011 | ОН0001 | Скачать |
2011 | ОН0002 | Скачать |
2013 | ОН0001 | Скачать |
2012 | ОН0002 | Скачать |
2012 | ОН0001 | Скачать |
2013 | ОН0002 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 18 747 000 | 908 000 | 908 000 |
2021 | 19 455 000 | 864 000 | 864 000 |
2020 | 20 046 000 | 2 393 000 | 2 393 000 |
2019 | 17 738 000 | 7 387 000 | 7 387 000 |
2018 | 14 359 000 | 7 564 000 | 7 564 000 |
2017 | 15 755 000 | 4 981 000 | 4 981 000 |
2016 | 21 040 000 | 3 011 000 | 3 011 000 |
2015 | 28 677 000 | 1 945 000 | 1 945 000 |
2014 | 36 933 000 | 7 314 000 | 7 314 000 |
2013 | 27 964 000 | 8 353 000 | 8 353 000 |
2012 | 29 041 000 | 8 268 000 | 8 268 000 |
Всего дел: 0