Год публикации | Название | |
---|---|---|
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | 1 910 000 | 1 910 000 |
2019 | – | 3 718 000 | 3 718 000 |
2018 | – | 2 617 000 | 2 617 000 |
2017 | – | 1 514 000 | 1 514 000 |
2016 | – | 2 893 000 | 2 893 000 |
2015 | – | 2 291 000 | 2 291 000 |
2014 | – | 2 518 000 | 2 518 000 |
2013 | – | 3 522 000 | 3 522 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 21
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2017 | 0 | 2 |
2018 | 1 | 8 |
2019 | 0 | 5 |
2020 | 0 | 2 |
2021 | 0 | 2 |
2022 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 22 | 12 214,779999999999 |
2019 | 14 | 75 154,34000000001 |
2020 | 3 | 75 267,97 |
2021 | 11 | 62 446,98 |
2022 | 3 | 175 658,97 |