| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 172 000 | 2 361 000 | 2 361 000 |
| 2021 | 160 000 | 5 398 000 | 5 398 000 |
| 2020 | 100 000 | 4 938 000 | 4 938 000 |
| 2019 | 255 000 | 5 324 000 | 5 324 000 |
| 2018 | 60 000 | 4 433 000 | 4 433 000 |
| 2017 | – | 3 067 000 | 3 067 000 |
| 2016 | – | 2 845 000 | 2 845 000 |
| 2015 | – | 1 702 000 | 1 702 000 |
| 2014 | 250 000 | 2 184 000 | 2 184 000 |
| 2013 | – | 1 897 000 | 1 897 000 |
| 2012 | – | 918 000 | 918 000 |
Всего дел: 0