Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 1 | 55 000 руб. |
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
| Субсидии | 0 | 0 руб. |
| Гранты | 4 | 5 774 223 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 18.09.2014 |
Заказчик: Администрация города Ангарска
|
55 000,00 |