Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 80 000 | 2 937 000 | 2 937 000 |
2021 | – | 588 000 | 588 000 |
2020 | 26 000 | 171 000 | 171 000 |
2019 | 234 000 | 2 110 000 | 2 110 000 |
2018 | 258 000 | 2 575 000 | 2 575 000 |
2017 | 179 000 | 1 721 000 | 1 721 000 |
2016 | 843 000 | 1 152 000 | 1 152 000 |
2015 | 1 034 000 | 1 088 000 | 1 088 000 |
2014 | 889 000 | 1 684 000 | 1 684 000 |
2013 | 499 000 | 861 000 | 861 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 3
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2021 | 1 | 0,0 |