Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 9 941 000 | 607 000 | 607 000 |
2021 | 7 343 000 | 1 412 000 | 1 412 000 |
2020 | 7 207 000 | 857 000 | 857 000 |
2019 | 6 165 000 | 752 000 | 752 000 |
2018 | 4 841 000 | 636 000 | 636 000 |
2017 | 5 840 000 | 964 000 | 964 000 |
2016 | 5 838 000 | 1 404 000 | 1 404 000 |
2015 | 5 313 000 | 952 000 | 952 000 |
2014 | 4 200 000 | 396 000 | 396 000 |
2013 | 3 724 000 | 628 000 | 628 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0