Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0002 | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | 31 937 000 | 31 937 000 |
2019 | – | 29 270 000 | 29 270 000 |
2018 | – | 26 773 000 | 26 773 000 |
2017 | 13 365 000 | 94 969 000 | 94 969 000 |
2016 | 15 731 000 | 100 485 000 | 100 485 000 |
2015 | – | – | – |
2014 | 10 897 000 | 95 980 000 | 95 980 000 |
2013 | 8 862 000 | 102 270 000 | 102 270 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2017 | 1 | 2 500,0 |
2022 | 3 | 20 750,0 |
2023 | 1 | 0,0 |
2024 | 2 | 20 000,0 |