| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | ОН0002 | Скачать |
| 2020 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0002 | Скачать |
| 2017 | ОН0002 | Скачать |
| 2017 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2015 | ОН0002 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0001 | Скачать |
| 2014 | ОН0001 | Скачать |
| 2014 | ОН0002 | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0002 | Скачать |
| 2012 | ОН0001 | Скачать |
| 2013 | ОН0002 | Скачать |
| 2012 | ОН0002 | Скачать |
| 2012 | ОН0001 | Скачать |
| 2013 | ОН0001 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 8 941 000 | 130 110 000 | 130 110 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 7 693 000 | 141 550 000 | 141 550 000 |
| 2019 | 8 267 000 | 131 389 000 | 131 389 000 |
| 2018 | 7 884 000 | 126 662 000 | 126 662 000 |
| 2017 | 6 357 000 | 117 260 000 | 117 260 000 |
| 2016 | 7 605 000 | 108 695 000 | 108 695 000 |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | 5 397 000 | 92 403 000 | 92 403 000 |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0