| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 17 422 000 | 12 747 000 | 12 747 000 |
| 2021 | 17 164 000 | 14 212 000 | 14 212 000 |
| 2020 | 14 065 000 | 13 606 000 | 13 606 000 |
| 2019 | 32 307 000 | 13 825 000 | 13 825 000 |
| 2018 | 47 217 000 | 18 180 000 | 18 180 000 |
| 2017 | 46 757 000 | 20 580 000 | 20 580 000 |
| 2016 | 47 264 000 | 21 172 000 | 21 172 000 |
| 2015 | 47 207 000 | 12 205 000 | 12 205 000 |
| 2014 | 49 825 000 | 13 422 000 | 13 422 000 |
| 2013 | 50 261 000 | 8 190 000 | 8 190 000 |
| 2012 | 51 592 000 | 7 242 000 | 7 242 000 |
Всего дел: 0