| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | 95 678 000 | 44 582 000 | 44 582 000 | 
| 2021 | 89 799 000 | 42 500 000 | 42 500 000 | 
| 2020 | 66 690 000 | 28 297 000 | 28 297 000 | 
| 2019 | 79 372 000 | 25 655 000 | 25 655 000 | 
| 2018 | 76 993 000 | 23 304 000 | 23 304 000 | 
| 2017 | 77 321 000 | 24 425 000 | 24 425 000 | 
| 2016 | 91 542 000 | 36 863 000 | 36 863 000 | 
| 2015 | 97 563 000 | 44 233 000 | 44 233 000 | 
| 2014 | 96 988 000 | 38 884 000 | 38 884 000 | 
| 2013 | 100 986 000 | 36 963 000 | 36 963 000 | 
| 2012 | – | – | – | 
Всего дел: 7
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 2 | 
| 2017 | 0 | 1 | 
| 2018 | 0 | 1 | 
| 2019 | 0 | 1 | 
| 2024 | 0 | 1 | 
| Год | Количество | Задолженность | 
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0,0 | 
| 2018 | 1 | 10 500,0 | 
| 2019 | 4 | 1 750,0 | 
| 2021 | 1 | 10 000,0 | 
| 2022 | 2 | 10 000,0 |