Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 20 000 | 405 000 | 405 000 |
2021 | – | 661 000 | 661 000 |
2020 | – | 866 000 | 866 000 |
2019 | 1 841 000 | 1 626 000 | 1 626 000 |
2018 | 902 000 | 1 920 000 | 1 920 000 |
2017 | 4 938 000 | 2 637 000 | 2 637 000 |
2016 | 3 505 000 | 2 778 000 | 2 778 000 |
2015 | 9 173 000 | 4 237 000 | 4 237 000 |
2014 | 3 879 000 | 2 073 000 | 2 073 000 |
2013 | 3 459 000 | 1 199 000 | 1 199 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0