Год публикации | Название | |
---|---|---|
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 2 504 000 | 2 504 000 |
2021 | – | 2 157 000 | 2 157 000 |
2020 | – | 636 000 | 636 000 |
2019 | – | 799 000 | 799 000 |
2018 | – | 319 000 | 319 000 |
2017 | – | 218 000 | 218 000 |
2016 | – | 25 000 | 25 000 |
2015 | – | 1 000 000 | 1 000 000 |
2014 | – | 1 718 000 | 1 718 000 |
2013 | – | 144 000 | 144 000 |
2012 | – | 1 136 000 | 1 136 000 |
Всего дел: 0