| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 73 787 000 | 34 672 000 | 34 672 000 |
| 2021 | 107 339 000 | 42 797 000 | 42 797 000 |
| 2020 | 14 708 000 | 28 752 000 | 28 752 000 |
| 2019 | 19 615 000 | 28 206 000 | 28 206 000 |
| 2018 | 22 584 000 | 24 892 000 | 24 892 000 |
| 2017 | 21 092 000 | 21 256 000 | 21 256 000 |
| 2016 | 20 648 000 | 17 701 000 | 17 701 000 |
| 2015 | 25 734 000 | 18 268 000 | 18 268 000 |
| 2014 | 21 729 000 | 3 751 000 | 3 751 000 |
| 2013 | 10 211 000 | 3 710 000 | 3 710 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0,0 |
| 2017 | 1 | 0,0 |