| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | – | – | – | 
| 2021 | 507 000 | 58 000 | 58 000 | 
| 2020 | 303 000 | 116 000 | 116 000 | 
| 2019 | 1 312 000 | 274 000 | 274 000 | 
| 2018 | 1 206 000 | 81 000 | 81 000 | 
| 2017 | 1 140 000 | 500 000 | 500 000 | 
| 2016 | 4 937 000 | 625 000 | 625 000 | 
| 2015 | 6 037 000 | 1 036 000 | 1 036 000 | 
| 2014 | – | – | – | 
| 2013 | 36 049 000 | 42 000 | 42 000 | 
| 2012 | – | – | – | 
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность | 
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0,0 | 
| 2019 | 1 | 0,0 |