Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 22 | 5 783 043 руб. |
КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
Субсидии | 0 | 0 руб. |
Гранты | 0 | 0 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
21.05.2014 |
Заказчик: войсковая часть 7405
|
173 333,00 |