Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 11 735 000 | 2 315 000 | 2 315 000 |
2021 | 11 224 000 | 1 896 000 | 1 896 000 |
2020 | 14 004 000 | 3 703 000 | 3 703 000 |
2019 | 21 234 000 | 3 749 000 | 3 749 000 |
2018 | – | 3 750 000 | 3 750 000 |
2017 | 21 662 000 | 5 212 000 | 5 212 000 |
2016 | – | 4 787 000 | 4 787 000 |
2015 | – | 4 363 000 | 4 363 000 |
2014 | 28 783 000 | 9 653 000 | 9 653 000 |
2013 | 21 416 000 | 4 527 000 | 4 527 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0